NTTドコモは、毎月dポイントを還元するサービス「爆アゲ セレクション」の還元率等を2025年12月10日(水曜)から改定することを決定しました。「料金が安くなったり、お得になったりするのかな?」と思いたいところですが、残念ながら内容的には改悪と呼んで差し支えありません。
この記事では、ドコモの「爆アゲ セレクション」の改定情報の詳細や、ポイントなどを解説しているので、サービス利用中の方は絶対チェックしましょう!
還元率改定を機に、ドコモから別のキャリアへ乗り換えようと考えている方は、以下の記事を参照してください。自分にピッタリのキャリアが見つかるかもしれませんよ!

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」の改定前後の還元率比較|実際は改悪?

2025年12月10日以降に改定となるサービスの料金と改定前後の還元率は以下の通りです。(「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」)
「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」 | |||
---|---|---|---|
対象サービス | 月額料金 | 改定前 還元率/還元ポイント数 | 改定後 還元率/還元ポイント数 |
Leminoプレミアム | 990円 | 10%(90pt) | 20%(180pt) |
Spotify Premium Standardプラン | 980円(12月1日以降 1080円) | 25%(223pt、12月1日以降は246pt) | 25%(246pt) |
YouTube Premium | 1280円 | 20%(233pt) | 10%(117pt) |
DAZN for docomo | 4200円 | 20%(764pt) | 追加料金なし (通常4200円) |
「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」では、4つのサービスで改定が行われました。多くのサービスで現状の還元率のまま運用されますが、「DAZN for docomo」は新規適用自体が終了となります。
「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」も還元率改定の対象!
「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」も改定の対象となっています。2025年12月10日以降に改定となるサービス料金と改定前後の還元率は以下の通りです。
「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」 | |||
---|---|---|---|
対象サービス | 月額料金 | 改定前 還元率/還元ポイント数 | 改定後 還元率/還元ポイント数 |
ディズニープラス スタンダード | 1140円 | 20%(208pt) | 10%(104pt) |
ディズニープラス プレミアム | 1520円 | 20%(277pt) | 10%(139pt) |
Netflix プレミアム | 2290円 | 20%(417pt) | 10%(209pt) |
Netflix スタンダード | 1590円 | 20%(290pt) | 10%(145pt) |
Netflix 広告つきスタンダード | 890円 | 15%(122pt) | 10%(81pt) |
Leminoプレミアム | 990円 | 10%(90pt) | 10%(90pt) |
Spotify Premium Standardプラン | 980円(12月1日以降 1080円) | 25%(223pt、12月1日以降 246pt) | 15%(148pt) |
YouTube Premium | 1280円 | 20%(233pt) | 5%(59pt) |
DAZN for docomo | 4200円 | 20%(764pt) | 還元なし |
デジタル版「週刊少年ジャンプ」定期購読 | 980円 | 20%(179pt) | 10%(90pt) |
dアニメストア | 550円 | 10%(50pt) | 5%(25pt) |
Google One ベーシック(100GB) | 290円 | 20%(53pt) | 10%(27pt) |
Google One スタンダード(200GB) | 440円 | 20%(80pt) | 10%(40pt) |
Google One プレミアム(2TB) | 1450円 | 20%(264pt) | 10%(132pt) |
Nintendo Switch Online 個人プラン1か月 | 306円 | 20%(55pt) | 10%(27pt) |
Nintendo Switch Online 個人プラン3か月 | 815円 | 20%(148pt) | 10%(74pt) |
Nintendo Switch Online 個人プラン12か月 | 2400円 | 20%(436pt) | 10%(218pt) |
Nintendo Switch Online + 追加パック 個人プラン12か月 | 4900円 | 20%(891pt) | 10%(445pt) |
「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」では、多くのサービスが現状のままとなりましたが、それ以外のプランでは多くのサービスで還元率が20%から10%に爆下げしているのが特徴です。
「Netflix限定特典」「ディズニープラス限定」も還元率改定|契約内容で変わる
「Netflix限定特典」「ディズニープラス限定」も還元率改定となるので注視してください。とくに、「Netflix限定特典」はドコモとの契約内容と料金プランによって、還元率が大きく変化します。
「Netflix限定特典」

「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」ではNetflixの還元率の変更等はありませんでしたが、それ以外のプランでは還元率の改定が行われました。
「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」における「Netflix限定特典」の還元率は以下の通りです。
Netflix限定特典 ※「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」 | ||||
---|---|---|---|---|
対象サービス | 月額料金 | 改定前還元率 | 改定後還元率 ドコモ光契約 あり | 改定後還元率 ドコモ光契約 なし |
Netflix プレミアム | 2290円 | 20%(417pt) | 20%(417pt) | 10%(209pt) |
Netflix スタンダード | 1590円 | 20%(290pt) | 20%(290pt) | 10%(145pt) |
Netflix 広告つきスタンダード | 890円 | 15%(122pt) | 10%(81pt) | 10%(81pt) |
「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」以外のドコモ回線の場合は以下の通りです。
Netflix限定特典 ※「ドコモ ポイ活 20」「ahamo」「eximo」「ギガホ」以外のドコモ回線 | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象サービス | 月額料金 | 改定前還元率 ドコモ光契約 あり | 改定前還元率 ドコモ光契約 なし | 改定後還元率 ドコモ光契約 あり | 改定後還元率 ドコモ光契約 なし |
Netflix プレミアム | 2290円 | 20%(417pt) | 10%(209pt) | 10%(209pt) | 還元なし |
Netflix スタンダード | 1590円 | 20%(290pt) | 10%(145pt) | 10%(145pt) | 還元なし |
Netflix 広告つきスタンダード | 890円 | 15%(122pt) | 15%(122pt) | 還元なし | 還元なし |
光契約の有無によって改定内容も異なるので注意してください。
「ディズニープラス限定」

ディズニープラス限定 ※ドコモ mini・irumo | |||
---|---|---|---|
対象サービス | 月額料金 | 改定前 還元率/還元ポイント数 | 改定後 還元率/還元ポイント数 |
ディズニープラス スタンダード | 1140円 | 10%(104pt) | 還元なし |
ディズニープラス プレミアム | 1520円 | 10%(139pt) | 還元なし |
12月9日時点で、「ドコモ mini」「irumo」のディズニー限定特典の新規適用が終了し還元なしとなります。
ドコモ「爆アゲ セレクション」の還元率が改悪され「爆サゲ」となる!
ここまで、ドコモの「爆アゲ セレクション」の改定情報について紹介しました。残念ながら多くのサービスで還元率が半減する結果となりました。利用中の方、利用を検討している方はご注意ください。
これを機にドコモから別のキャリアに乗り換えようと検討している方におすすめしたいのが、楽天モバイルです。今楽天モバイルでは、「Rakuten最強プラン」と動画配信サービス「U-NEXT」がセットになった「Rakuten最強U-NEXT」を提供中です。興味がある方はぜひチェックしてください!
\ 乗り換えなら楽天モバイルがおすすめ /
